参数/型号 | CJ-20 | CJ-30 | CJ-40 | CJ-60 | CJ-80 | CJ-100 | CJ-120 | CJ140 | ||
配套动力(kw) | 粉碎盘 | 7.5 | 11 | 22 | 30 | 55 | 75-90 | 110-132 | 160-200 | |
分级叶轮 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 4 | 5.5 | 7.5 | 18.5 | 22 | ||
喂料器 | 0.37 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | ||||||
转速(r/min) | 粉碎盘 | 7500 | 6500 | 5500 | 4200 | 3000 | 2500 | 2000 | 1600 | |
分级叶轮 | 900-3200 | 800-3000 | 750-2800 | 750-2700 | 600-2400 | 500-2000 | 400-1600 | 200-1400 | ||
风量(m3/h) | 250-500 | 700-1200 | 1200-2000 | 2200-3600 | 4000-7500 | 8000-12000 | 12000-16000 | 12000-20000 | ||
粉碎粒度(um) | 2-75 | 1-75 | ||||||||
产量(kg/h) | 2-50 | 50-200 | 70-250 | 80-500 | 150-1500 | 200-5000 | 250-8000 | 1000-10000 |
免责声明: 本站资料及图片来源互联网文章,本网不承担任何由内容信息所引起的争议和法律责任。所有作品版权归原创作者所有,与本站立场无关,如用户分享不慎侵犯了您的权益,请联系我们告知,我们将做删除处理!